AS8359 MTS PJSC
IPv4 addresses
1,701,120
IPv6 /48 networks
1,962,241
RPKI
197 valid3 invalid281 no ROA
Peers and downstreams
1601
Holder
- AS name
- MTS
- Description
- MTS PJSC
- Organisation
- MTS PJSC
- Registered in
- Moscow, Russia
- Abuse contact
- abuse@mtu.ru
- Assigned
- 1997-06-25
- Registered
- 2002-09-17
- Record last changed
- 2026-09-25 11:05 UTC
109.105.64.0/19109.196.16.0/20109.196.192.0/20109.196.202.0/23109.196.206.0/23109.198.224.0/19109.201.64.0/21109.236.96.0/20109.94.176.0/20109.95.160.0/21141.101.232.0/24141.105.24.0/21176.118.12.0/23176.118.14.0/23176.118.16.0/20176.118.18.0/23176.118.20.0/22176.118.28.0/22176.118.8.0/21176.118.8.0/22176.222.16.0/24176.222.17.0/24176.222.200.0/21176.241.96.0/21176.52.80.0/21178.141.0.0/16178.155.0.0/17178.155.0.0/22178.155.48.0/22178.159.16.0/20178.216.216.0/21178.217.40.0/21178.72.64.0/18178.72.68.0/22185.103.26.0/23185.138.206.0/24185.138.207.0/24185.168.236.0/22185.190.166.0/24185.224.96.0/22185.242.16.0/22185.35.192.0/22185.59.137.0/24185.59.138.0/23188.191.240.0/21188.191.86.0/23188.75.192.0/18188.75.213.0/24188.75.225.0/24188.75.228.0/23188.75.230.0/24192.162.0.0/22192.162.2.0/23193.104.128.0/24193.169.118.0/23193.189.68.0/23193.22.148.0/22193.228.164.0/22193.228.164.0/23193.232.55.0/24193.8.211.0/24194.126.203.0/24194.33.81.0/24195.122.224.0/19195.19.217.0/24195.210.128.0/18195.34.0.0/19195.34.15.0/24195.34.32.0/19195.34.42.0/24195.42.64.0/19195.62.54.0/23195.7.160.0/19195.96.64.0/19195.96.67.0/24195.96.70.0/24195.96.76.0/24195.96.77.0/24195.96.80.0/24195.96.84.0/22212.109.208.0/21212.109.214.0/23212.188.0.0/17212.188.4.0/24212.188.79.0/24212.248.0.0/17212.30.128.0/18212.30.132.0/24212.30.174.0/24212.30.184.0/23212.30.191.0/24212.45.247.0/24212.48.32.0/19212.77.128.0/19213.108.128.0/23213.147.32.0/19213.176.228.0/22213.27.0.0/17213.27.24.0/23213.87.0.0/16213.87.100.0/24213.87.101.0/24213.87.104.0/24213.87.105.0/24213.87.106.0/23213.87.128.0/19213.87.160.0/22213.87.192.0/21213.87.200.0/22213.87.208.0/23213.87.210.0/23213.87.240.0/22213.87.244.0/23213.87.246.0/24213.87.248.0/22213.87.64.0/22213.87.70.0/23213.87.76.0/23213.87.80.0/20213.87.80.0/22213.87.94.0/23213.87.98.0/23217.173.24.0/22217.20.64.0/20217.66.148.0/22217.66.152.0/21217.69.192.0/19217.74.240.0/22217.74.244.0/22217.74.248.0/21217.8.224.0/2031.131.92.0/2231.15.80.0/2031.29.144.0/2331.29.146.0/2431.29.150.0/2431.29.151.0/2431.29.177.0/2431.40.112.0/2037.139.192.0/1837.208.120.0/2137.208.96.0/2137.208.96.0/2246.148.240.0/2046.148.240.0/2246.148.240.0/2446.148.244.0/2446.148.245.0/2446.148.250.0/2446.20.176.0/2046.20.185.0/2446.20.186.0/2446.20.187.0/2446.20.188.0/2446.20.190.0/2446.23.184.0/2146.232.164.0/2346.232.166.0/2346.250.64.0/1946.250.76.0/235.144.125.0/245.144.96.0/195.189.208.0/215.189.209.0/245.189.214.0/245.227.0.0/175.227.101.0/245.227.118.0/245.227.119.0/245.227.120.0/235.227.160.0/235.227.162.0/245.227.164.0/225.227.170.0/235.227.96.0/2062.105.44.0/2262.105.48.0/2162.105.56.0/2362.105.58.0/2362.105.60.0/2362.105.62.0/2362.113.88.0/2462.118.0.0/1662.118.128.0/1962.118.67.0/2462.118.84.0/2262.118.92.0/2262.152.64.0/1962.152.88.0/2462.168.224.0/1962.182.136.0/2162.220.48.0/2162.5.128.0/1777.105.187.0/2477.220.60.0/2377.220.62.0/2477.220.63.0/2477.239.192.0/1977.239.194.0/2377.239.200.0/2177.239.208.0/2077.239.216.0/2477.239.217.0/2477.239.218.0/2477.43.128.0/1777.66.128.0/1778.109.47.0/2478.153.0.0/1978.153.28.0/2279.143.238.0/2379.171.115.0/2480.80.96.0/1980.83.225.0/2480.83.228.0/2280.83.232.0/2380.83.234.0/2480.83.236.0/2480.83.237.0/2480.83.238.0/2480.83.239.0/2481.177.72.0/2181.195.0.0/1681.195.128.0/2381.195.130.0/2481.195.132.0/2481.195.133.0/2481.195.134.0/2381.195.136.0/2481.195.137.0/2481.195.146.0/2381.195.149.0/2481.195.150.0/2481.195.152.0/2381.195.155.0/2481.195.156.0/2281.195.160.0/2481.195.162.0/2381.195.166.0/2481.195.167.0/2481.195.168.0/2481.195.169.0/2481.195.170.0/2481.195.171.0/2481.195.174.0/2381.195.177.0/2481.195.180.0/2281.195.184.0/2481.195.190.0/2481.195.198.0/2381.195.236.0/2481.195.239.0/2481.201.16.0/2081.201.30.0/2381.23.160.0/2081.23.160.0/2381.23.162.0/2481.23.173.0/2481.23.174.0/2481.23.175.0/2481.91.32.0/1981.91.41.0/2482.204.128.0/1782.96.192.0/1883.136.24.0/2183.237.0.0/1683.242.128.0/1783.242.224.0/2184.17.0.0/1985.140.0.0/1585.140.113.0/2485.140.124.0/2385.140.160.0/2285.140.164.0/2285.140.164.0/2385.140.30.0/2485.140.31.0/2485.140.40.0/2285.140.43.0/2485.140.92.0/2385.140.94.0/2485.141.104.0/2185.141.112.0/2185.141.16.0/2185.141.24.0/2185.141.32.0/2185.141.48.0/2185.141.56.0/2285.141.60.0/2285.141.68.0/2285.141.80.0/2185.141.92.0/2285.141.96.0/2185.235.160.0/1985.235.178.0/2385.235.32.0/1989.106.192.0/2189.107.194.0/2389.169.80.0/2089.169.88.0/2489.175.0.0/1689.175.248.0/2189.22.188.0/2389.22.190.0/2389.251.111.0/2491.143.48.0/2091.143.60.0/2391.185.76.0/2291.185.87.0/2491.195.210.0/2391.216.147.0/2491.223.226.0/2491.76.215.0/2491.76.216.0/2191.77.0.0/1691.78.0.0/1591.78.112.0/2091.78.128.0/2091.78.168.0/2191.78.188.0/2291.78.192.0/2091.78.216.0/2191.78.224.0/2191.78.232.0/2291.78.236.0/2291.78.240.0/2191.78.72.0/2191.78.80.0/2191.78.88.0/2291.78.96.0/2191.79.112.0/2091.79.128.0/2091.79.168.0/2191.79.188.0/2291.79.192.0/2091.79.216.0/2191.79.224.0/2191.79.232.0/2291.79.236.0/2291.79.238.0/2391.79.238.0/2491.79.240.0/2191.79.72.0/2191.79.80.0/2191.79.88.0/2291.79.96.0/2192.246.200.0/2292.246.216.0/2292.246.222.0/2392.39.208.0/2092.39.64.0/2092.39.68.0/2492.43.184.0/2193.90.224.0/2093.90.224.0/2294.140.128.0/1994.229.232.0/2494.243.0.0/2294.243.16.0/2294.243.16.0/2394.243.20.0/2294.243.24.0/2194.243.32.0/2494.243.33.0/2494.243.34.0/2394.243.36.0/2294.243.4.0/2494.243.40.0/2194.243.40.0/2294.243.44.0/2294.243.48.0/2294.243.5.0/2494.243.52.0/2394.243.56.0/2394.243.6.0/2394.243.8.0/2194.72.0.0/1894.72.48.0/2294.72.56.0/2294.77.128.0/1894.77.144.0/2295.104.128.0/1795.104.176.0/2195.104.224.0/2495.104.225.0/2495.104.226.0/2495.104.227.0/2495.104.228.0/2495.104.229.0/2495.104.231.0/2495.104.232.0/2495.104.233.0/2495.104.234.0/2495.104.235.0/2495.104.236.0/2495.104.237.0/2495.104.238.0/2495.104.239.0/2495.104.240.0/2495.104.241.0/2495.104.242.0/2395.104.244.0/2495.104.245.0/2495.104.246.0/2495.104.247.0/2495.104.248.0/2495.104.249.0/2495.104.250.0/2495.104.251.0/2495.104.252.0/2495.104.253.0/2495.104.254.0/2495.104.255.0/2495.139.0.0/1795.139.56.0/2195.139.67.0/2495.139.76.0/2395.153.128.0/1795.153.136.0/2295.153.152.0/2395.169.128.0/1995.215.248.0/2295.215.248.0/2395.215.250.0/2495.215.251.0/2495.64.128.0/17
2a00:13f9::/362a00:13fa::/362a00:13fb::/362a00:13fc::/362a00:13fd::/362a00:1898::/362a00:1899::/362a00:189c::/322a00:189c::/362a00:189e::/362a00:189f::/362a00:1fa0::/302a00:1fa0::/332a00:1fa0:8000::/332a00:1fa1::/332a00:1fa1:8000::/332a00:1fa2::/332a00:1fa3::/332a00:1fa3:8000::/402a00:1fa4::/312a00:1fa6::/322a00:1fa7:9000::/362a00:1fc1::/362a00:1fc2::/362a00:8580::/402a00:f00::/322a00:f00::/362a01:8046::/362a02:28::/292a02:28::/322a02:28:1::/482a02:28:a::/482a02:29::/362a02:3f8:7::/482a02:5f80::/362a02:5f81::/322a02:5f82::/362a02:5f85::/362a02:5f87::/362a03:6500::/362a03:6502::/362a03:6503::/362a03:6504::/362a03:6505::/322a03:6506::/362a03:6507::/362a03:7201::/362a03:7202::/362a03:7207::/362a03:db00::/362a03:db01::/362a03:db02::/362a03:db04::/362a03:db05::/362a12:1145::/322a12:3d40::/29
| AS42 | |
| AS72 | |
| AS680 | Verein zur Foerderung eines Deutschen Forschungsnetzes e.V. DFN |
| AS702 | Uunet UUNET |
| AS703 | Uunet UUNET |
| AS714 | Apple Inc. APPLE-ENGINEERING |
| AS835 | GoCodeIT Inc GOCODEIT-EDGE |
| AS932 | XNNET LLC XNNET |
| AS963 | N963 PTE. LTD. N963-AS-AP |
| AS1267 | WIND TRE S.P.A. ASN-WINDTRE |
| AS1299 | Arelion Sweden AB TWELVE99 |
| AS1547 | INTERDNESTRKOM, Sovmestnoe Zakrytoe Aktsionernoe Obshchestvo IDK-Network |
| AS1653 | Vetenskapsradet / SUNET SUNET |
| AS1828 | Unitas Global UNITAS |
| AS1836 | green.ch AG GREEN |
| AS2497 | Internet Initiative Japan Inc. IIJ |
| AS2518 | BIGLOBE Inc. BIGLOBE |
| AS2603 | NORDUnet NORDUNET |
| AS2635 | Automattic, Inc AUTOMATTIC |
| AS2686 | AT&T Enterprises, LLC ATGS-MMD-AS |
| AS2687 | AT&T Enterprises, LLC ATGS-MMD-AS |
| AS2854 | LLC Orange Business Services ROSPRINT-AS |
| AS2906 | Netflix Streaming Services Inc. AS-SSI |
| AS3203 | PTO Videokanal, Ltd. ASVIDEOKANAL |
| AS3205 | Electron-Service Ltd. ELECTRON-SERVICE-AS |
| AS3216 | PJSC "Vimpelcom" SOVAM-AS |
| AS3267 | SCIENTIFIC RESEARCH INSTITUTE FOR SYSTEM ANALYSIS OF THE NATIONAL RESEARCH CENTRE "KURCHATOV INSTITUTE" niks |
| AS3276 | "OBIT" Ltd. MMC-AS |
| AS3292 | TDC Holding A/S TDC |
| AS3300 | British Telecommunications Limited BT |
| AS3303 | Swisscom (Schweiz) AG SWISSCOM |
| AS3327 | CITIC Telecom CPC Netherlands B.V. CITIC |
| AS3399 | Obenet AB OBE-NET |
| AS3580 | Planet Networks PLANET |
| AS3661 | The Chinese University of Hong Kong ERX-CUHKNET |
| AS3662 | Joint Universities Computer Centre Limited HARNET |
| AS3741 | Dimension Data |
| AS4058 | CITIC Telecom International CPC Limited CITICTEL-CPC-AS4058 |
| AS4229 | Zenlayer Inc ZEN-NET |
| AS4230 | CLARO S.A. AS4230 |
| AS4258 | Accretive Networks ATG-4258 |
| AS4455 | IX Reach Ltd BSO |
| AS4515 | PCCW IMS Ltd (PCCW Business Internet Access) PCCW-AS-AP |
| AS4538 | China Education and Research Network Center ERX-CERNET-BKB |
| AS4594 | Internet Solutions Limited HKISL-ASN |
| AS4637 | Telstra Global ASN-TELSTRA-GLOBAL |
| AS4641 | The Hong Kong Internet Exchange Limited HKIX-AS-AP |
| AS4646 | SunnyVision Limited SUNNYVISION |
| AS4651 | National Telecom Public Company Limited NTPCL-AS-AP |
| AS4658 | 2012 Limited / Netfront M2012LIMITED-AS |
| AS4760 | HKT Limited HKTIMS-AP |
| AS4775 | Globe Telecoms GLOBE-TELECOM-AS |
| AS4780 | Digital United Inc. SEEDNET |
| AS4788 | TM TECHNOLOGY SERVICES SDN. BHD. TTSSB-MY |
| AS4800 | PT Aplikanusa Lintasarta LINTASARTA-AS-AP |
| AS4842 | Tianhai InfoTech TH-AS-AP |
| AS4862 | Orange Business AS for Asia EQUANT-ASIA |
| AS5405 | Inter.link GmbH INTERDOTLINK |
| AS5410 | Bouygues Telecom SA BOUYGTEL-ISP |
| AS5466 | Eircom Limited EIRCOM |
| AS5480 | State Educational institution for High professional education 'Southern Federal University' R61NET |
| AS5769 | Videotron Ltee VIDEOTRON |
| AS6128 | Cablevision Systems Corp. CABLE-NET-1 |
| AS6181 | Cincinnati Bell Telephone Company LLC FUSE-NET |
| AS6204 | TMRC GROUP SRL ZET-NET |
| AS6206 | Netrouting B.V. NETROUTING-AS |
| AS6421 | TATA COMMUNICATIONS (AMERICA) INC AS6421 |
| AS6461 | Zayo Bandwidth ZAYO-6461 |
| AS6507 | Riot Games, Inc RIOT-NA1 |
| AS6619 | SamsungSDS Inc. SAMSUNGSDS-AS-KR-KR |
| AS6660 | Vodafone Enterprise Equipment Limited CWASIA |
| AS6663 | Euroweb Romania S.R.L. TTI-NET |
| AS6667 | Elisa Oyj EUNET-FINLAND |
| AS6697 | Republican Unitary Telecommunication Enterprise Beltelecom BELPAK-AS |
| AS6774 | Belgacom International Carrier Services SA ASN-BICS |
| AS6805 | Telefonica Germany GmbH & Co.OHG TDDE-ASN1 |
| AS6868 | Federal State Autonomous Educational Institution of Higher Education "Bauman Moscow State Technical University" BMSTU-AS |
| AS6910 | DIGI ROMANIA S.A. DIGI-BORDER |
| AS6939 | Hurricane Electric LLC HURRICANE |
| AS7195 | EDGEUNO S.A.S AS7195 |
| AS7342 | VeriSign Infrastructure & Operations VERISIGN-AS |
| AS7473 | Singapore Telecommunications Ltd SINGTEL-AS-AP |
| AS7479 | KDD HONG KONG LIMITED KDDHK-AS-AP |
| AS7497 | Computer Network Information Center of Chinese Academy of Sciences (CNIC-CAS) CSTNET-AS-AP |
| AS7545 | TPG Telecom Limited TPG-INTERNET-AP |
| AS7577 | Vocational Training Council Hong Kong VTC-AS-AP |
| AS7617 | CTM (HK) Limited CTM-HK |
| AS7713 | PT Telekomunikasi Indonesia telkomnet-as-ap |
| AS7784 | Atlantech Online, Inc. ATLANTECH |
| AS7795 | LUMOS Networks, Inc. LUMOS |
| AS8002 | Stealth Communications Services, LLC STEALTH |
| AS8218 | Zayo Infrastructure France SA NEO-ASN |
| AS8220 | COLT Technology Services Group Limited COLT |
| AS8262 | Evolink EAD EVOLINK-AS |
| AS8283 | Netwerkvereniging Coloclue COLOCLUE-AS |
| AS8308 | PANSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY NASK-COMMERCIAL NAUKOWA I AKADEMICKA SIEC KOMPUTEROWA |
| AS8315 | WorldStream B.V. WORLDSTREAM |
| AS8324 | South Ural State University URC-AS |
| AS8342 | JSC RTComm.RU RTCOMM-AS |
| AS8365 | Man-da.de GmbH MANDA |
| AS8368 | Dstny BE N.V. DSTNY-BACKBONE |
| AS8402 | PJSC "Vimpelcom" CORBINA-AS |
| AS8410 | NovInvestRezerv, LLC NIR-AS |
| AS8422 | NetCologne Gesellschaft fur Telekommunikation mbH NETCOLOGNE |
| AS8447 | A1 Telekom Austria AG A1TELEKOM-AT |
| AS8455 | atom86 BV ATOM86-AS |
| AS8492 | "OBIT" Ltd. OBIT-AS |
| AS8529 | Zain Omantel International FZ-LLC OMANTEL-AS |
| AS8551 | Bezeq International Ltd. BEZEQ-INTERNATIONAL-AS |
| AS8560 | IONOS SE IONOS-AS |
| AS8580 | MTS PJSC SANDY |
| AS8657 | SERVICOS DE COMUNICACOES E MULTIMEDIA S.A. MEO-INTERNACIONAL MEO |
| AS8706 | LLC Volga-Dnepr Airlines VDA-AS |
| AS8732 | JSC Comcor COMCOR-AS |
| AS8739 | ICDSoft Ltd. ICDSoft |
| AS8767 | M-net Telekommunikations GmbH MNET-AS |
| AS8781 | Ooredoo Q.S.C. QA-ISP |
| AS8804 | regio[.NET] Holding GmbH REGIO-AS |
| AS8849 | Melbikomas UAB MELBICOM-EU-AS |
| AS8881 | 1&1 Versatel GmbH VERSATEL |
| AS8899 | inexio Informationstechnologie und Telekommunikation Gmbh DEUTSCHE-GLASFASER |
| AS8920 | JSC RTComm.RU VTC-AS |
| AS8966 | EMIRATES TELECOMMUNICATIONS GROUP COMPANY (ETISALAT GROUP) PJSC Etisalat-AS |
| AS8985 | Join-stock company "Internet Exchange"MSK-IX" MSK-IX_Services |
| AS9009 | M247 Europe SRL M247 |
| AS9044 | BSE Software GmbH SOLNET |
| AS9050 | Orange Romania S.A. RTD |
| AS9110 | "AMT GROUP TELECOM" Limited Liability Company AGTelecom-AS |
| AS9123 | JSC "TIMEWEB" TimeWeb-AS |
| AS9145 | EWE TEL GmbH EWETEL |
| AS9177 | RTA Telecom Ltd. MZRTA-AS |
| AS9231 | China Mobile Hong Kong Company Limited IPEOPLESNET-AS-AP |
| AS9253 | New Media Group Limited MYTV-HK |
| AS9263 | HKT Limited PCCW-IMSBIZ-AP |
| AS9269 | Hong Kong Broadband Network Ltd. HKBN-AS-AP |
| AS9270 | Apan-Kr-As-Kr APAN-KR-AS-KR |
| AS9293 | NTT Com Asia Limited HKNet-vIPNet |
| AS9299 | Philippine Long Distance Telephone Company IPG-AS-AP |
| AS9304 | HGC Global Communications Limited HUTCHISON-AS-AP |
| AS9381 | HKBN Enterprise Solutions HK Limited HKBNES-AS-AP |
| AS9498 | BHARTI Airtel Ltd. BBIL-AP |
| AS9505 | Taiwan Internet Gateway TWGATE-AP |
| AS9536 | Macroview Telecom Limited MACROVIEW-HK-AS-AP |
| AS9584 | Diyixian.com Limited GENESIS-AP |
| AS9658 | Eastern Telecoms Phils., Inc. ETPI-IDS-AS-AP |
| AS9729 | iAdvantage Limited IS-AP |
| AS9886 | CTCSCI TECH LIMITED CTCSCITECHLIMITED-AS-AP |
| AS9902 | NEOCOMISP LIMITED, IPTX Transit and Network Service Provider in Cambodia. NEOCOMISP-KH-AP |
| AS9908 | HK Cable TV Ltd HKCABLE2-HK-AP |
| AS9924 | Taiwan Fixed Network, Telco and Network Service Provider. TFN-TW |
| AS9925 | VDC Powerbase Hong Kong Data Centers Limited HKTDCS-AS-AP |
| AS9927 | Philippine Global Communications Corporation PHILCOMNET-PH |
| AS9930 | TIME dotCom Berhad No. 14, Jalan Majistret U1/26 Hicom Glenmarie Industrial Park 40150 Shah Alam Selangor, Malaysia TTNET-MY |
| AS9957 | KINX KINX-AS-KR |
| AS10032 | BDX DC Services (HK) Limited HGC-AS-AP |
| AS10098 | Towngas Telecommunications Fixed Network Ltd HENDERSON-HK |
| AS10099 | China Unicom Global UNICOM-Global |
| AS10103 | HK Broadband Network Ltd. HKBN-AS-AP |
| AS10118 | Hutchison Telephone Company Limited HTCL-IAS-HK-AP |
| AS10122 | NETSTAR (SG) PTE. LTD. NETSTAR-AS-AP |
| AS10226 | ETL Company Limited ETL-IX-AS-AP |
| AS10310 | Yahoo Holdings Inc. YAHOO-1 |
| AS10361 | Bloomberg, LP BLOOMBERG-NET |
| AS11260 | EastLink EASTLINK-HSI |
| AS11403 | NYI NYINTERNET |
| AS11666 | Nexicom Inc. NEXICOM-CA |
| AS12129 | 123.Net, Inc. 123NET |
| AS12200 | Rackspace Hosting RACKSPACE |
| AS12337 | noris network AG NORIS-NETWORK |
| AS12389 | PJSC Rostelecom ROSTELECOM-AS |
| AS12418 | Quantum CJSC QUANTUM |
| AS12552 | GlobalConnect AB GlobalConnect-AS12552 |
| AS12668 | LLC "KomTehCentr" MIRALOGIC-AS |
| AS12695 | LLC Digital Network DINET-AS |
| AS12713 | Ote SA (Hellenic Telecommunications Organisation) OTEGlobe |
| AS12737 | KrasPromStroy, LLC RIGHTSIDE16 |
| AS12770 | Federal State Budgetary Educational University of Higher Education "Pacific National University named after M.P.Danilovskiy" KHB1 |
| AS12779 | IT.Gate S.p.A. ITGATE |
| AS13002 | ISIX Communications LLP ISIX-AS |
| AS13029 | Autonomous institution Center of Information Technologies of Ministry of Digital Development, Information Policy and Mass Communications of the Chuvash Republic GCSI-CHUVASHII-AS |
| AS13030 | Init7 (Switzerland) Ltd. INIT7 |
| AS13055 | MTS PJSC CSVLG-AS |
| AS13079 | Zond Holding JSC ZONDH |
| AS13101 | TNG Stadtnetz GmbH TNG-AS |
| AS13105 | INFORM LLC LUKOIL-INFORM-AS |
| AS13150 | CATO NETWORKS LTD CATON |
| AS13155 | MTS PJSC MTS-IRK-AS |
| AS13174 | MTS PJSC MTSNet |
| AS13185 | FSBE Institution of HE "I.S. TURGENEV Orlovsky STATE UNIVERSITY" UNIVOREL |
| AS13194 | UAB "Bite Lietuva" BITE |
| AS13237 | euNetworks GmbH LAMBDANET-AS |
| AS13335 | Cloudflare, Inc. CLOUDFLARENET |
| AS13786 | Seabras 1 USA, LLC SEABORN |
| AS14061 | DigitalOcean, LLC DIGITALOCEAN-ASN |
| AS14361 | HopOne Internet Corporation HOPONE-GLOBAL |
| AS14492 | DataPipe, Inc. DATAPIPE |
| AS14537 | Continent 8 LLC CL-1379-14537 |
| AS14593 | Space Exploration Technologies Corporation SPACEX-STARLINK |
| AS14773 | Lancaster Lebanon Intermediate Unit 13 LANLEB-IU13 |
| AS14840 | BR.Digital Telecom AS14840 |
| AS15169 | Google LLC GOOGLE |
| AS15412 | Flag Telecom UK Limited FLAG-AS |
| AS15640 | MTS PJSC FPIC-AS |
| AS15695 | Expereo International BV Expereo |
| AS15802 | Emirates Integrated Telecommunications Company PJSC DU-AS1 |
| AS15830 | Equinix (EMEA) Acquisition Enterprises B.V. Equinix |
| AS15884 | EXPERT PRO LLC EXPERT-PRO-AS |
| AS16012 | MTS PJSC MTSCenter-AS |
| AS16164 | Sohonet Limited SOHONET-AS |
| AS16256 | MTS PJSC ReCom-AS |
| AS16276 | OVH SAS OVH |
| AS16509 | Amazon.com, Inc. AMAZON-02 |
| AS16524 | MetTel METTEL |
| AS16552 | Tiggee LLC DIGICERT |
| AS17378 | TierPoint, LLC AS17378 |
| AS17511 | OPTAGE Inc. OPTAGE |
| AS17537 | HKBN JOS Synergy (HK) Limited JOSNSCHKAS-AP |
| AS17554 | Citic Telecom International (Data) Limited. CITIC-HK-AP |
| AS17557 | Pakistan Telecommunication Company Limited PKTELECOM-AS-PK |
| AS17579 | KISTI KREONET2-AS-KR-KR |
| AS17639 | Converge ICT Solutions Inc. CONVERGE-AS |
| AS17924 | SmarTone Mobile Communications Ltd SMARTONE-MB-AS-AP |
| AS18001 | Dialog Axiata PLC. DIALOG-AS |
| AS18186 | Nebula Global LLC NEBULA-GLOBAL |
| AS18403 | FPT Telecom Company FPT-VN |
| AS18450 | WebNX, Inc. WEBNX |
| AS18616 | Natural Wireless, LLC NATURALWIRELESS |
| AS19151 | BroadbandONE, LLC BBO-1 |
| AS19551 | Incapsula Inc INCAPSULA |
| AS19679 | Dropbox, Inc. DROPBOX |
| AS19689 | Nuvisions MST-AS |
| AS19711 | SWAZILAND PTC |
| AS20473 | The Constant Company, LLC AS-VULTR |
| AS20485 | Joint Stock Company TransTeleCom TRANSTELECOM |
| AS20562 | Broadband Hosting B.V. OPEN-PEERING-AS |
| AS20764 | CJSC RASCOM RASCOM-AS |
| AS20773 | Host Europe GmbH GODADDY |
| AS20848 | ROSBUSINESSCONSULTING JSC ROSBUSINESSCONSULTING-AS |
| AS20895 | "Yuzhniy TELECOM" ltd. UGTEL |
| AS20940 | Akamai International B.V. AKAMAI-ASN1 |
| AS21020 | State Autonomous Institution of the Republic of Dagestan "Information Technology Center" GAU-RD-CIT-AS |
| AS21103 | MTS PJSC PRIMTEL-AS |
| AS21135 | JSC Multiregional Transittelecom MTT-AS |
| AS21143 | Tula State University TULSUISP |
| AS21180 | Bayer AG AVENTIS-CROP-SCIENCE |
| AS21226 | Krasnoyarsky PTUS ZAO RU-KPTUS |
| AS21231 | PJSC Aeroflot AEROFLOT |
| AS21266 | JOINT-STOCK COMPANY "MOSCOW ENERGY COMMUNICATION NODE" EESNET-AS |
| AS21365 | MTS PJSC INTELECA-AS |
| AS21700 | Neptune Networks, LLC NEPTUNE-NETWORKS |
| AS21859 | Zenlayer Inc ZEN-ECN |
| AS21949 | Beanfield Technologies Inc. BEANFIELD |
| AS22324 | XTEL Communications XTEL |
| AS22356 | Durand do Brasil Ltda AS22356 |
| AS22422 | Board of Elections in the City of New York BOARD-OF-ELECTIONS-IN-THE-CITY-OF-NEW-YORK |
| AS22616 | ZSCALER, INC. ZSCALER-SJC1 |
| AS22652 | Fibrenoire-Internet FIBRENOIRE-INTERNET |
| AS22697 | Roblox ROBLOX-PRODUCTION |
| AS22742 | Connecticut Education Network CT-EDU-NET |
| AS22995 | Xplore Inc. BARR-XPLR-ASN |
| AS23106 | AMERICAN TOWER DO BRASIL-COMUNICACAO MULTIMIDIA LT AS23106 |
| AS23274 | Priceline.com PRICELINE-COM-AS-01 |
| AS23344 | Disney Worldwide Services, Inc. DSS-EDGE |
| AS23470 | ReliableSite.Net LLC RELIABLESITE |
| AS23749 | HKCOLO ltd. Internet Service Provider GLOBAL-TRANSIT-AS-HKCOLO-AP |
| AS23764 | CTGNet |
| AS23875 | CSL Limited CSL-AS-AP |
| AS23930 | VITRO INC. VITROINC-AS-AP |
| AS23947 | PT.Mora Telematika Indonesia MORATELINDONAP-AS-ID |
| AS24334 | Cyberport Hong Kong CYBERPORT-HK-AP |
| AS24429 | Zhejiang Taobao Network Co.,Ltd Taobao |
| AS24449 | Electrical and Mechanical Services Department EMSD-AS-HK-AP |
| AS24482 | SG.GS SGGS-AS-AP |
| AS24638 | Rambler Internet Holding LLC RAMBLER-TELECOM-AS |
| AS24724 | Atman Sp. z o.o. ATMAN-Foreign-AS |
| AS24811 | Joint Stock Company Kuzbassenergosviaz KES-AS |
| AS24875 | NovoServe B.V. NOVOSERVE-AS |
| AS25091 | IP-Max SA IP-Max |
| AS25180 | Exponential-E Ltd. EXPONENTIAL-E-AS |
| AS25369 | Hydra Communications Ltd BANDWIDTH-AS |
| AS25513 | PJSC Moscow city telephone network ASN-MGTS-USPD |
| AS25549 | JSC "ER-Telecom Holding" AVANTEL-AS |
| AS25645 | Momentum Telecom, Inc. MOMENTUM-ACCESS |
| AS25773 | RADWARE INC. RADWARE-CLOUD-SERVICES |
| AS26042 | FiberState, LLC FIBERSTATE |
| AS26496 | GoDaddy.com, LLC AS-26496-GO-DADDY-COM-LLC |
| AS27552 | TowardEX Technologies International, Inc. TWDX |
| AS27611 | Starry, Inc. STARRY-NY |
| AS27630 | XFERNET AS-XFERNET |
| AS28663 | FLYS INTERATIVA LTDA AS28663 |
| AS28709 | LLC VK VKONTAKTE-REGIONAL-CDN |
| AS28725 | CETIN a.s. CETIN-AS |
| AS28884 | MTS PJSC MR-SIB-MTSAS |
| AS28891 | CJSC City Telecom CITTEL |
| AS28910 | "Uzbektelekom" Joint Stock Company INTAL-ASN |
| AS29071 | Sputnikovaya svyaz LLC RU-SATSVYAZ-AS |
| AS29075 | IELO-LIAZO SERVICES SAS IELO |
| AS29076 | Citytelecom LLC CITYTELECOM-AS |
| AS29119 | AIRE NETWORKS DEL MEDITERRANEO SL UNIPERSONAL SERVIHOSTING-AS |
| AS29147 | State Educational Enterprise of Higher Professional Education Novosibirsk State Technical University NSTU-AS |
| AS29190 | MTS PJSC OVERTA-AS |
| AS29194 | MTS PJSC ASN-TVT |
| AS29208 | Quantcom, a.s. QUANTCOM-AS |
| AS29209 | MTS PJSC SPBMTS-AS |
